SOLUMEDI — Auditoria Semanal

06/06/2026 • 2026-05-30 a 2026-06-05 (vs 2026-05-23 a 2026-05-29)
Investimento Total
R$ 22.774,90
-4% vs sem. anterior
Conversões
3690
-18%
CPA Médio Pond.
R$ 6,17
+18%
Cliques
10827
-5%
8
🔴 Atenção urgente
28
🟡 Monitorar
3
🟢 OK
5
⚫ Sem dados

🚀 Top 3 Melhorias

  • Francisco Beltrão +250% conversões
  • Londrina CPA caiu 34% (R$11.98 → R$7.94)
  • Jaraguá do Sul +74% conversões

⚠️ Top 3 Problemas

  • Sítio Cercado CPA subiu 71%
  • Passo Fundo CPA subiu 95%
  • Jacobina -100% conversões

Todas as Contas (44)

Status Franquia UF Investimento 7d Δ % Conversões 7d Δ % CPA Δ %
RED Boa Vista (Curitiba) PR R$ 1.497,70 -13% 197 -39% R$ 7,56 +43%
RED Campo de Santana PR R$ 537,27 +18% 66 -25% R$ 8,14 +57%
RED Francisco Beltrão PR R$ 285,23 +422% 14 +250% R$ 20,37 +49%
RED Fazenda Rio Grande PR R$ 128,61 -48% 40 -52% R$ 3,14 +8%
RED Passo Fundo RS R$ 96,97 +17% 9 -40% R$ 10,77 +95%
RED Porto União SC R$ 82,23 -1% 9 -36% R$ 9,14 +54%
RED Santa Felicidade PR R$ 88,72 -49% 24 -53% R$ 3,70 +8%
RED Sítio Cercado PR R$ 202,18 -66% 11 -80% R$ 16,86 +71%
YELLOW Barra Velha SC R$ 275,05 +10% 31 +3% R$ 8,60 +7%
YELLOW Araucária PR R$ 784,56 -15% 100 -21% R$ 7,77 +7%
YELLOW Apucarana Centro PR R$ 497,80 +13% 57 -11% R$ 8,58 +26%
YELLOW Bairro Alto PR R$ 375,00 +12% 73 +12% R$ 5,14 -0%
YELLOW Arapongas PR R$ 397,81 -25% 51 -19% R$ 7,65 -8%
YELLOW Barreiras BA R$ 405,54 +18% 32 -9% R$ 12,31 +28%
YELLOW Cachoeira (Almirante Tamandaré, RMC Curitiba) PR R$ 894,16 +46% 39 +11% R$ 22,36 +32%
YELLOW Biguaçu SC R$ 469,02 +5% 53 -2% R$ 8,69 +7%
YELLOW Campo Largo PR R$ 92,57 -44% 27 -7% R$ 3,43 -40%
YELLOW Chapecó SC R$ 361,77 -14% 65 -33% R$ 5,48 +28%
YELLOW Caraguatatuba SP R$ 633,08 -15% 65 -26% R$ 9,60 +15%
YELLOW Criciúma SC R$ 1.267,29 -12% 186 -24% R$ 6,78 +15%
YELLOW Hauer PR R$ 735,75 +2% 223 -5% R$ 3,28 +8%
YELLOW Grande Florianópolis SC R$ 1.823,58 -3% 353 -29% R$ 5,15 +37%
YELLOW Joinville São Francisco SC R$ 1.121,23 -6% 265 -30% R$ 4,22 +33%
YELLOW Litoral Centro SC R$ 947,44 +26% 184 +6% R$ 5,12 +19%
YELLOW Juazeiro do Norte CE R$ 617,93 -16% 102 -26% R$ 6,00 +14%
YELLOW Jaraguá do Sul SC R$ 154,98 +89% 39 +74% R$ 3,88 +9%
YELLOW Londrina PR R$ 1.595,54 -12% 200 +33% R$ 7,94 -34%
YELLOW Maceió Farol AL R$ 501,38 +20% 132 -7% R$ 3,77 +29%
YELLOW Pinhais PR R$ 101,58 +42% 33 +10% R$ 3,08 +29%
YELLOW Palhoça SC R$ 1.000,39 -17% 187 -32% R$ 5,32 +22%
YELLOW Piracicaba SP R$ 254,26 -5% 74 -3% R$ 3,39 -2%
YELLOW Ponta Grossa PR R$ 471,88 -28% 83 -42% R$ 5,62 +24%
YELLOW Praia Grande SP R$ 321,98 +31% 83 +35% R$ 3,83 -4%
YELLOW Presidente Prudente SP R$ 757,41 -15% 81 -22% R$ 9,24 +9%
YELLOW Santos SP R$ 810,27 +35% 85 +6% R$ 9,42 +27%
YELLOW São José (SC) SC R$ 1.641,21 +16% 263 -8% R$ 6,22 +26%
GRAY Augusta (Curitiba) PR R$ 0,00 +0% 0 +0% R$ — +0%
GRAY Batatais SP R$ 0,00 -100% 0 -100% R$ — -100%
GRAY Curitiba Rui Barbosa PR R$ 0,00 +0% 0 +0% R$ — +0%
GRAY Jacobina BA R$ 0,00 -100% 0 -100% R$ — -100%
GRAY São Bento do Sul SC R$ 0,00 +0% 0 +0% R$ — +0%
GREEN Caçador SC R$ 62,66 -0% 12 -8% R$ 5,22 +8%
GREEN Colombo PR R$ 253,25 +14% 68 -0% R$ 3,67 +14%
GREEN Itapema SC R$ 229,63 +38% 45 +31% R$ 4,99 +5%