| Termo | Match | Alvo | Conf | Categoria | Reason | Metricas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amor e saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 438 impr / 48 clk / R$ 104.78 / 16.5 conv | |
| urc criciúma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 53 impr / 12 clk / R$ 24.40 / 3.0 conv | |
| clinica amor e saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 49 impr / 7 clk / R$ 15.35 / 2.0 conv | |
| cliniimagem criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 38 impr / 5 clk / R$ 9.33 / 1.0 conv | |
| clinigastro criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 50 impr / 4 clk / R$ 8.06 / 0.0 conv | |
| medprev | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'medprev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 30 impr / 4 clk / R$ 7.71 / 1.0 conv | |
| medprev criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'medprev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 94 impr / 4 clk / R$ 7.22 / 2.5 conv | |
| telefone amor e saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 21 impr / 4 clk / R$ 6.41 / 2.0 conv | |
| althoff clinica criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 9 impr / 3 clk / R$ 6.50 / 0.0 conv | |
| amor e saúde criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 15 impr / 3 clk / R$ 5.63 / 0.0 conv | |
| cartão de todos criciuma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cartao de todos' (concorrente direto) | 11 impr / 3 clk / R$ 5.58 / 2.0 conv | |
| soniclin criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'soniclin' (concorrente direto) | 54 impr / 3 clk / R$ 6.96 / 0.7 conv | |
| urc criciúma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 8 impr / 3 clk / R$ 6.22 / 1.0 conv | |
| urc criciuma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 14 impr / 3 clk / R$ 5.49 / 1.0 conv | |
| cartão de todos criciúma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cartao de todos' (concorrente direto) | 12 impr / 2 clk / R$ 3.05 / 0.0 conv | |
| cartão de todos telefone para marcar consulta | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cartao de todos' (concorrente direto) | 6 impr / 2 clk / R$ 4.90 / 2.0 conv | |
| clinica amor e saude | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 11 impr / 2 clk / R$ 3.32 / 1.0 conv | |
| med prev | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'med prev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 10 impr / 2 clk / R$ 3.46 / 1.0 conv | |
| telefone cartão de todos criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cartao de todos' (concorrente direto) | 4 impr / 2 clk / R$ 3.05 / 0.0 conv | |
| clinica althoff pio correa | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 13 impr / 2 clk / R$ 4.80 / 1.0 conv | |
| amor e saude criciuma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 5 impr / 1 clk / R$ 2.00 / 0.0 conv | |
| amor e saúde criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 38 impr / 1 clk / R$ 2.27 / 1.0 conv | |
| amor saúde agendamento whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor saude' (concorrente direto) | 10 impr / 1 clk / R$ 1.78 / 0.0 conv | |
| clinica amor e saúde criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 7 impr / 1 clk / R$ 1.50 / 1.0 conv | |
| clinigastro agendamento | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 4 impr / 1 clk / R$ 1.42 / 0.0 conv | |
| clínica althoff de criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 3 impr / 1 clk / R$ 1.42 / 2.0 conv | |
| clínica amor e saúde em criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 6 impr / 1 clk / R$ 2.17 / 0.0 conv | |
| doctoralia | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'doctoralia' (concorrente direto) | 5 impr / 1 clk / R$ 2.07 / 1.0 conv | |
| med prev criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'med prev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 9 impr / 1 clk / R$ 1.91 / 0.0 conv | |
| telefone clínica amor e saúde criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 5 impr / 1 clk / R$ 1.90 / 0.0 conv | |
| urc criciúma agendamento | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 12 impr / 1 clk / R$ 1.81 / 0.0 conv | |
| clinigastro criciúma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 7 impr / 1 clk / R$ 2.07 / 0.0 conv | |
| gastroslim criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'gastroslim' (concorrente direto) | 4 impr / 1 clk / R$ 1.76 / 0.0 conv | |
| laboratório althoff | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 5 impr / 1 clk / R$ 2.32 / 0.0 conv | |
| med prev criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'med prev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 7 impr / 1 clk / R$ 2.00 / 0.0 conv | |
| soniclin ultrassonografia | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'soniclin' (concorrente direto) | 4 impr / 1 clk / R$ 1.85 / 0.0 conv | |
| telefone da urc criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 10 impr / 1 clk / R$ 1.89 / 0.0 conv | |
| telefone soniclin criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'soniclin' (concorrente direto) | 10 impr / 1 clk / R$ 2.02 / 0.0 conv | |
| telefone urc criciuma sc | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 7 impr / 1 clk / R$ 2.54 / 0.0 conv | |
| urc criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 19 impr / 1 clk / R$ 1.07 / 0.0 conv | |
| amor e saude criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 8 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| amor e saúde criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 6 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cartao de todos clinica | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cartao de todos' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cartão de todos criciuma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cartao de todos' (concorrente direto) | 13 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinica althoff criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 5 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinica althoff criciuma sc | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 11 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinica althoff pio correa | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 17 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinica amor saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor saude' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinica soniclin criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'soniclin' (concorrente direto) | 4 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinigastro | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinigastro criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinigastro whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cliniimagem criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 4 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clínica althoff criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 29 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clínica amor e saúde criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 12 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clínica amor e saúde criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 4 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| medprev criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'medprev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 6 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| medprev criciuma sc | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'medprev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 7 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| serviços oferecidos por cliniimagem | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| soniclin | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'soniclin' (concorrente direto) | 10 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| soniclin ultrassonografia criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'soniclin' (concorrente direto) | 5 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| telefone amor e saude criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinica althoff | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 6 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinigastro criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| fone urc criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 4 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| medprev criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'medprev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 6 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| soniclin | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'soniclin' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| telefone clinigastro criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| telefone clínica althoff criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 10 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| telefone urc criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 8 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| urc criciúma horario de atendimento | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'urc criciuma' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinimagem criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [SEARCH] CONSULTA | HIGH | marca_concorrente | Termo contém 'clinimagem' — nome de clínica de imagem concorrente em Criciúma. Apareceu em múltiplos termos da conta (clinimagem criciúma, clinimagem criciuma, whatsapp da clinimagem de criciúma, clinimagem criciuma whatsapp), indicando padrão transversal. Usuário busca especificamente a Clinimagem, não a Solumedi. ↳ 1 AGs: [INSTITUCIONAL] |
219 impr / 20 clk / R$ 53.39 / 9.0 conv | |
| clinigastro criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 412 impr / 39 clk / R$ 216.78 / 13.0 conv | |
| clinigastro criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 57 impr / 7 clk / R$ 35.01 / 2.0 conv | |
| gastroenterologista unimed criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'unimed' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 11 impr / 5 clk / R$ 10.40 / 0.0 conv | |
| clinigastro criciúma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 25 impr / 5 clk / R$ 32.38 / 1.0 conv | |
| clinigastro criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 10 impr / 3 clk / R$ 16.39 / 0.0 conv | |
| gastroslim criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'gastroslim' (concorrente direto) | 18 impr / 3 clk / R$ 9.56 / 2.0 conv | |
| gastroslim criciuma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'gastroslim' (concorrente direto) | 5 impr / 2 clk / R$ 8.21 / 0.0 conv | |
| telefone clinigastro | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 5 impr / 1 clk / R$ 5.33 / 0.0 conv | |
| clinigastro criciuma sc | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 11 impr / 1 clk / R$ 10.35 / 2.0 conv | |
| clinigastro whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 4 impr / 1 clk / R$ 3.83 / 1.0 conv | |
| clinigastro hospital dia rua antônio de lucca pio corrêa criciúma sc | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| gastro criciuma unimed | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'unimed' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 4 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| gastroenterologista criciúma unimed | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'unimed' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 7 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| gastroslim criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'gastroslim' (concorrente direto) | 7 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| clinigastro criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 16 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| telefone clinigastro criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 14 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| telefone da clinigastro criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] GASTRO | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'clinigastro' (concorrente direto) | 6 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| amor e saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 149 impr / 9 clk / R$ 18.38 / 6.0 conv | |
| clinica amor e saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 29 impr / 4 clk / R$ 7.22 / 1.0 conv | |
| amor e saúde criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 39 impr / 2 clk / R$ 2.97 / 1.5 conv | |
| telefone amor e saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 7 impr / 2 clk / R$ 5.71 / 0.0 conv | |
| amor e saúde criciúma telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 8 impr / 1 clk / R$ 1.56 / 2.0 conv | |
| clinica amor e saude criciuma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 3 impr / 1 clk / R$ 1.10 / 1.0 conv | |
| clínica amor e saúde criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 12 impr / 1 clk / R$ 2.81 / 1.0 conv | |
| telefone clinica amor e saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 3 impr / 1 clk / R$ 1.71 / 0.0 conv | |
| amor e saude criciuma whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 5 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| amor e saude criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor e saude' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| med prev | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'med prev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 5 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| medprev | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] [PEDIATRA] | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'medprev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 5 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cliniimagem criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 83 impr / 7 clk / R$ 18.20 / 0.0 conv | |
| cliniimagem whatsapp | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 11 impr / 5 clk / R$ 13.92 / 1.3 conv | |
| cliniimagem criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 10 impr / 1 clk / R$ 0.74 / 0.0 conv | |
| cliniimagem telefone | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 6 impr / 1 clk / R$ 2.91 / 0.0 conv | |
| serviços oferecidos por cliniimagem | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 4 impr / 1 clk / R$ 1.62 / 0.0 conv | |
| clinica amor saude criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'amor saude' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cliniimagem criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 25 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cliniimagem criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 9 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cliniimagem | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 87 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| cliniimagem criciúma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] Contatos | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 14 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| althoff ressonancia | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 6 impr / 2 clk / R$ 19.22 / 1.0 conv | |
| althoff ressonancia criciuma | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 5 impr / 2 clk / R$ 6.14 / 0.0 conv | |
| clinica althoff ressonancia | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'althoff' (concorrente direto) | 4 impr / 1 clk / R$ 3.33 / 0.0 conv | |
| unimed ressonância | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'unimed' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 3 impr / 1 clk / R$ 7.44 / 0.0 conv | |
| valor da endoscopia no cartão de todos | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cartao de todos' (concorrente direto) | 3 impr / 1 clk / R$ 6.29 / 0.0 conv | |
| cliniimagem diagnóstico por imagem ressonância magnética tomografia fotos | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'cliniimagem' (concorrente direto) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| unimed ressonância magnética | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'unimed' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 5 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| tomografia da cabeça preço unimed | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'unimed' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| tomografia unimed | PHRASE | campaign · [CRICIUMA] [KEY] EXAMES-IMAGEM | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'unimed' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 3 impr / 0 clk / R$ 0.00 / 0.0 conv | |
| doctoralia | PHRASE | campaign · [search] oftalmologista | HIGH | marca_concorrente | match competitor: 'doctoralia' (concorrente direto) | 5 impr / 1 clk / R$ 1.98 / 0.0 conv | |
| medprev criciúma | PHRASE | campaign · [search] oftalmologista | MEDIUM | marca_concorrente | match competitor: 'medprev' (operadora de plano (Solumedi nao atende)) | 14 impr / 1 clk / R$ 3.22 / 0.0 conv | |
